3. Hnl
Zapad
1. Opatija 12 9 1 2 20 : 9 28
2. Zminj 11 8 1 2 19 : 6 25
3. Rovinj 12 7 2 3 25 : 13 23
4. Halubjan (Viskovo) 12 5 4 3 17 : 13 19
5. Grobnican (Cavle) 12 5 3 4 19 : 17 18
6. Vinodol (Novi Vinodolski) 12 5 3 5 12 : 13 17
7. Visnjan 12 4 4 4 19 : 17 16
8. Krk 12 4 4 4 16 : 17 16
9. Crikvenica 12 4 4 4 15 : 16 16
10. Rudar (Labin) 11 4 2 5 17 : 17 14
11. Draga (Moscenicka Draga) 12 3 5 4 17 : 20 14
12. Gospic 12 4 2 6 9 : 24 14
13. Jadran (Porec) 12 4 0 8 14 : 17 12
14. Nehaj (Senj) 12 2 5 5 14 : 20 11
15. Istra (Tar) 12 3 2 7 7 : 16 11
16. Pazinka (Pazin) 12 2 3 7 13 : 20 9
Jug
1. Mosor (Zrnovnica) 11 7 4 0 23 : 10 25
2. Junak (Sinj) 11 7 2 2 18 : 11 23
3. Jadran Luka Ploce 12 6 2 4 21 : 14 20
4. Val (Kastel Stari) 12 5 5 2 17 : 14 20
5. Konavljanin (Cilipi) 11 4 5 2 23 : 14 17
6. Primorac (Biograd na moru) 10 5 2 3 20 : 16 17
7. Dubrovnik 11 5 2 4 22 : 24 17
8. Split 10 4 4 2 14 : 12 16
9. Neretva (Metkovic) 11 4 3 4 16 : 13 15
10. Poljicanin (Poljice) 12 2 6 4 9 : 14 12
11. Pag 11 3 2 6 16 : 19 11
12. Velebit (Benkovac) 11 3 1 7 17 : 19 10
13. Omis 11 3 1 7 16 : 26 10
14. GOSK Adriachem (Kastel Gomilica) 11 2 2 7 13 : 21 8
15. Jadran (Kastel Sucurac) 11 1 3 7 12 : 29 6
Srediste
1. Samobor 12 9 0 3 25 : 11 27
2. Karlovac 12 7 3 2 21 : 14 24
3. Segesta (Sisak) 12 6 5 1 30 : 11 23
4. Lucko 12 6 4 2 17 : 8 22
5. Dragovoljac Hrasce 12 6 2 4 17 : 15 20
6. Vrapce (Zagreb) 12 6 2 4 14 : 14 20
7. Trnje (Zagreb) 12 4 5 3 14 : 12 17
8. Granicar Gradip (Tucenik) 12 4 5 3 9 : 10 17
9. Dugo Selo 12 4 4 4 14 : 13 16
10. Zagorec (Krapina) 12 5 1 6 11 : 12 16
11. ZET (Zagreb) 12 4 2 6 15 : 24 14
12. Ilovac (Karlovac) 12 3 4 5 12 : 17 13
13. Vrbovec 12 3 3 6 12 : 17 12
14. Velika Mlaka 12 3 0 9 11 : 23 9
15. Mladost M Profil (Za***) 12 2 2 8 14 : 22 8
16. Lokomotiva (Zagreb) 12 2 2 8 8 : 21 8
Sjever
1. Virovitica 13 10 3 0 25 : 8 33
2. Bjelovar 13 6 6 1 31 : 10 24
3. Krizevci 13 6 5 2 22 : 14 23
4. Mladost (Molve) 13 7 2 4 20 : 15 23
5. Nedeljanec 13 7 2 4 20 : 20 23
6. Mladost (Zdralovi) 13 5 5 3 15 : 10 20
7. Podravina (Ludbreg) 13 5 4 4 18 : 9 19
8. Papuk (Orahovica) 13 5 2 6 23 : 16 17
9. Ivancica (Ivanec) 13 5 2 6 23 : 22 17
10. Mladost (Prelog) 13 4 3 6 13 : 20 15
11. Sloboda Derma (Varazdin) 13 3 4 6 16 : 15 13
12. Sloga (Cakovec) 13 2 7 4 16 : 17 13
13. TVIN (Virovitica) 13 3 4 6 7 : 16 13
14. Plitvica (Gojanec) 13 3 4 6 16 : 32 13
15. Omladinac Sloga (Heresin) 13 3 2 8 10 : 35 11
16. Granicar (Kotoriba) 13 1 3 9 16 : 32 6
Istok
1. Amater (Slavonski Brod) 13 8 2 3 23 : 9 26
2. Slavija (Pleternica) 13 7 4 2 28 : 13 25
3. Granicar (Zupanja) 13 8 1 4 24 : 12 25
4. Djakovo 13 8 1 4 29 : 20 25
5. Otok 13 6 3 4 22 : 11 21
6. Slavonija (Pozega) 13 6 2 5 22 : 18 20
7. Olimpija (Osijek) 13 6 1 6 25 : 19 19
8. Mladost (Cernik) 13 5 4 4 16 : 13 19
9. Visnjevac 13 5 4 5 19 : 18 18
10. NASK (Nasice) 13 6 0 7 17 : 21 18
11. Slobodnica Argus 13 5 2 6 18 : 22 17
12. Oriolik (Oriovac) 13 5 1 7 23 : 26 16
13. Cepin 13 5 1 7 15 : 25 16
14. Zeljeznicar (Slavonski Brod) 13 4 2 7 24 : 34 14
15. Vitez '92 (?) 13 3 1 9 12 : 27 10
16. Bedem (Ivankovo) 13 1 4 8 10 : 39 7
|